age | n | alcohol_use | alcohol_frequency | marijuana_use | marijuana_frequency | cocaine_use | cocaine_frequency | crack_use | crack_frequency | ... | oxycontin_use | oxycontin_frequency | tranquilizer_use | tranquilizer-frequency | stimulant_use | stimulant_frequency | meth_use | meth_frequency | sedative_use | sedative_frequency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 2798 | 3.9 | 3.0 | 1.1 | 4.0 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.1 | 24.5 | 0.2 | 52.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.0 |
1 | 13 | 2757 | 8.5 | 6.0 | 3.4 | 15.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ... | 0.1 | 41.0 | 0.3 | 25.5 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | 19.0 |
2 | 14 | 2792 | 18.1 | 5.0 | 8.7 | 24.0 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.4 | 4.5 | 0.9 | 5.0 | 0.8 | 12.0 | 0.1 | 24.0 | 0.2 | 16.5 |
3 | 15 | 2956 | 29.2 | 6.0 | 14.5 | 25.0 | 0.5 | 4.0 | 0.1 | 9.5 | ... | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 0.3 | 10.5 | 0.4 | 30.0 |
4 | 16 | 3058 | 40.1 | 10.0 | 22.5 | 30.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | ... | 1.1 | 4.0 | 2.4 | 11.0 | 1.8 | 9.5 | 0.3 | 36.0 | 0.2 | 3.0 |
5 rows × 28 columns